大丰东坝头农场生活区污水设施项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******建设局的大丰东坝头农场生活区污水设施项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.12 | 相关工程质量验收规范合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 徐洁 | 市政公用工程二级建造师,苏******9925 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 满足招标文件要求。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人答辩对业务不熟悉。 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
4 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
5 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
6 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
7 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
8 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
9 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
10 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
11 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人专业不符合)。 |
12 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人名字错误)。 |
13 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
14 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
15 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
16 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
17 | ******有限公司 | 项目负责人答辩对业务不熟悉。 |
18 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
19 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
20 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
21 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
22 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
23 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
24 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
25 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。 |
26 | ******有限公司 | 项目负责人答辩对业务不熟悉。 |
27 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
28 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
29 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
30 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
31 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
32 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
33 | ******有限公司 | 项目负责人答辩对业务不熟悉。 |
34 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
35 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
36 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
37 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
38 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
39 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
40 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。 |
41 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人未准时参加答辩)。 |
42 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
43 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
44 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌未提供)。 |
45 | ******有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
46 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
47 | ******有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
48 | ******有限公司 | 项目负责人答辩对业务不熟悉。 |
49 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
50 | ******有限公司 | 项目负责人开标时未能携带身份证原件到达开标现场并签到 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.46 | 97.047 | 0 | 97.047 |
2 | ******有限公司 | ******.55 | 97.151 | 0 | 97.151 |
3 | ******有限公司 | ******.36 | 93.631 | 0 | 93.631 |
4 | ******有限公司 | ******.11 | 95.618 | 0 | 95.618 |
5 | ******有限公司 | ******.11 | 95.588 | 0 | 95.588 |
6 | ******有限公司 | ******.96 | 97.007 | 0 | 97.007 |
7 | ******有限公司 | ******.75 | 92.835 | 0 | 92.835 |
8 | ******有限公司 | ******.22 | 97.119 | 0 | 97.119 |
9 | ******有限公司 | ******.57 | 98.055 | 0 | 98.055 |
10 | ******有限公司 | ******.65 | 97.773 | 0 | 97.773 |
11 | ******有限公司 | ******.11 | 97.372 | 0 | 97.372 |
12 | ******有限公司 | ******.87 | 94.561 | 0 | 94.561 |
13 | ******有限公司 | ******.94 | 97.815 | 0 | 97.815 |
14 | ******有限公司 | ******.58 | 96.501 | 0 | 96.501 |
15 | ******有限公司 | ******.33 | 96.013 | 0 | 96.013 |
16 | ******有限公司 | ******.06 | 93.719 | 0 | 93.719 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 94.026 | 0 | 94.026 |
18 | ******有限公司 | ******.22 | 96.556 | 0 | 96.556 |
19 | ******有限责任公司 | ******.80 | 99.252 | 0 | 99.252 |
20 | ******有限公司 | ******.29 | 93.359 | 0 | 93.359 |
21 | ******有限公司 | ******.94 | 98.534 | 0 | 98.534 |
22 | ******有限公司 | ******.47 | 97.766 | 0 | 97.766 |
23 | ******有限公司 | ******.64 | 92.477 | 0 | 92.477 |
24 | ******有限公司 | ******.24 | 97.793 | 0 | 97.793 |
25 | ******有限公司 | ******.00 | 93.911 | 0 | 93.911 |
26 | ******有限公司 | ******.91 | 93.068 | 0 | 93.068 |
27 | ******有限公司 | ******.85 | 95.508 | 0 | 95.508 |
28 | ******有限公司 | ******.35 | 96.663 | 0 | 96.663 |
29 | ******有限公司 | ******.43 | 94.484 | 0 | 94.484 |
30 | ******有限公司 | ******.44 | 96.929 | 0 | 96.929 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 95.81 | 0 | 95.81 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 88.953 | 0 | 88.953 |
33 | ******有限公司 | ******.68 | 95.142 | 0 | 95.142 |
34 | ******有限公司 | ******.26 | 96.88 | 0 | 96.88 |
35 | ******有限公司 | ******.07 | 95.184 | 0 | 95.184 |
36 | ******有限公司 | ******.67 | 95.892 | 0 | 95.892 |
37 | ******有限公司 | ******.79 | 99.045 | 0 | 99.045 |
38 | ******有限公司 | ******.26 | 97.446 | 0 | 97.446 |
39 | ******有限公司 | ******.12 | 94.179 | 0 | 94.179 |
40 | ******有限公司 | ******.44 | 94.867 | 0 | 94.867 |
41 | ******有限责任公司 | ******.79 | 98.108 | 0 | 98.108 |
42 | ******有限公司 | ******.27 | 96.53 | 0 | 96.53 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 95.063 | 0 | 95.063 |
44 | ******有限公司 | ******.92 | 98.269 | 0 | 98.269 |
45 | ******有限公司 | ******.48 | 96.809 | 0 | 96.809 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 94.981 | 0 | 94.981 |
47 | ******有限公司 | ******.74 | 92.594 | 0 | 92.594 |
48 | ******有限公司 | ******.62 | 94.347 | 0 | 94.347 |
49 | ******有限公司 | ******.29 | 94.962 | 0 | 94.962 |
50 | ******有限公司 | ******.89 | 99.019 | 0 | 99.019 |
51 | ******有限公司 | ******.33 | 92.028 | 0 | 92.028 |
52 | ******有限公司 | ******.22 | 96.204 | 0 | 96.204 |
53 | ******有限公司 | ******.34 | 92.539 | 0 | 92.539 |
54 | ******有限公司 | ******.27 | 95.552 | 0 | 95.552 |
55 | ******有限公司 | ******.87 | 95.183 | 0 | 95.183 |
56 | ******有限公司 | ******.00 | 95.631 | 0 | 95.631 |
57 | ******有限公司 | ******.01 | 98.078 | 0 | 98.078 |
58 | ******有限公司 | ******.00 | 94.69 | 0 | 94.69 |
59 | ******有限公司 | ******.36 | 97.445 | 0 | 97.445 |
60 | ******有限公司 | ******.59 | 97.493 | 0 | 97.493 |
61 | ******有限公司 | ******.11 | 96.476 | 0 | 96.476 |
62 | ******有限公司 | ******.00 | 97.938 | 0 | 97.938 |
63 | ******有限公司 | ******.00 | 99.599 | 0 | 99.599 |
64 | ******有限公司 | ******.00 | 94.942 | 0 | 94.942 |
65 | ******有限公司 | ******.40 | 98.457 | 0 | 98.457 |
66 | ******有限公司 | ******.37 | 93.198 | 0 | 93.198 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 92.617 | 0 | 92.617 |
68 | ******有限公司 | ******.66 | 99.483 | 0 | 99.483 |
69 | ******有限公司 | ******.59 | 94.523 | 0 | 94.523 |
70 | ******有限公司 | ******.87 | 93.519 | 0 | 93.519 |
71 | ******有限公司 | ******.02 | 95.579 | 0 | 95.579 |
72 | ******有限公司 | ******.37 | 93.164 | 0 | 93.164 |
73 | ******有限公司 | ******.68 | 93.835 | 0 | 93.835 |
74 | ******有限公司 | ******.37 | 97.749 | 0 | 97.749 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 92.474 | 0 | 92.474 |
76 | ******有限公司 | ******.65 | 98.186 | 0 | 98.186 |
77 | ******有限公司 | ******.49 | 96.984 | 0 | 96.984 |
78 | ******有限公司 | ******.62 | 94.59 | 0 | 94.59 |
79 | ******有限公司 | ******.39 | 99.426 | 0 | 99.426 |
80 | ******有限公司 | ******.55 | 95.013 | 0 | 95.013 |
81 | ******有限公司 | ******.01 | 95.306 | 0 | 95.306 |
82 | ******有限公司 | ******.52 | 98.162 | 0 | 98.162 |
83 | ******有限公司 | ******.30 | 93.823 | 0 | 93.823 |
84 | ******有限公司 | ******.84 | 99.477 | 0 | 99.477 |
85 | ******有限公司 | ******.16 | 96.563 | 0 | 96.563 |
86 | ******有限公司 | ******.00 | 97.599 | 0 | 97.599 |
87 | ******有限公司 | ******.48 | 96.64 | 0 | 96.64 |
88 | ******有限公司 | ******.36 | 98.305 | 0 | 98.305 |
89 | ******有限公司 | ******.23 | 93.502 | 0 | 93.502 |
90 | ******有限公司 | ******.53 | 95.746 | 0 | 95.746 |
91 | ******有限公司 | ******.55 | 94.723 | 0 | 94.723 |
92 | ******有限公司 | ******.26 | 94.415 | 0 | 94.415 |
93 | ******有限公司 | ******.55 | 95.465 | 0 | 95.465 |
94 | ******有限公司 | ******.86 | 99.719 | 0 | 99.719 |
95 | ******有限公司 | ******.12 | 94.215 | 0 | 94.215 |
96 | ******有限公司 | ******.16 | 98.504 | 0 | 98.504 |
97 | ******有限公司 | ******.56 | 98.247 | 0 | 98.247 |
98 | ******有限公司 | ******.06 | 96.161 | 0 | 96.161 |
99 | ******有限公司 | ******.06 | 94.134 | 0 | 94.134 |
100 | ******有限公司 | ******.69 | 94.79 | 0 | 94.79 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 94.373 | 0 | 94.373 |
102 | ******有限公司 | ******.53 | 98.605 | 0 | 98.605 |
103 | ******有限公司 | ******.00 | 95.307 | 0 | 95.307 |
104 | ******有限责任公司 | ******.83 | 99.502 | 0 | 99.502 |
105 | ******有限公司 | ******.00 | 93.759 | 0 | 93.759 |
106 | ******有限公司 | ******.38 | 94.986 | 0 | 94.986 |
107 | ******有限公司 | ******.20 | 99.688 | 0 | 99.688 |
108 | ******有限公司 | ******.78 | 93.725 | 0 | 93.725 |
109 | ******有限公司 | ******.35 | 94.371 | 0 | 94.371 |
110 | ******有限公司 | ******.27 | 92.916 | 0 | 92.916 |
111 | ******有限公司 | ******.33 | 96.58 | 0 | 96.58 |
112 | ******有限公司 | ******.00 | 95.767 | 0 | 95.767 |
113 | ******有限公司 | ******.68 | 97.724 | 0 | 97.724 |
114 | ******有限公司 | ******.66 | 99.813 | 0 | 99.813 |
115 | ******有限公司 | ******.65 | 96.036 | 0 | 96.036 |
116 | ******有限公司 | ******.33 | 97.4 | 0 | 97.4 |
117 | ******有限公司 | ******.69 | 91.715 | 0 | 91.715 |
118 | ******有限公司 | ******.82 | 98.649 | 0 | 98.649 |
119 | ******有限公司 | ******.76 | 97.47 | 0 | 97.47 |
120 | ******有限公司 | ******.33 | 95.964 | 0 | 95.964 |
121 | ******有限公司 | ******.60 | 97.376 | 0 | 97.376 |
122 | ******有限公司 | ******.67 | 95.035 | 0 | 95.035 |
123 | ******有限公司 | ******.99 | 95.401 | 0 | 95.401 |
124 | ******有限公司 | ******.33 | 98.135 | 0 | 98.135 |
125 | ******有限公司 | ******.76 | 95.99 | 0 | 95.99 |
126 | ******有限公司 | ******.19 | 98.568 | 0 | 98.568 |
127 | ******有限公司 | ******.02 | 93.642 | 0 | 93.642 |
128 | ******有限公司 | ******.63 | 99.092 | 0 | 99.092 |
129 | ******有限公司 | ******.54 | 93.222 | 0 | 93.222 |
130 | ******有限公司 | ******.66 | 94.139 | 0 | 94.139 |
131 | ******有限公司 | ******.96 | 97.706 | 0 | 97.706 |
132 | ******有限公司 | ******.00 | 93.492 | 0 | 93.492 |
133 | ******有限公司 | ******.00 | 95.658 | 0 | 95.658 |
134 | ******有限公司 | ******.92 | 93.872 | 0 | 93.872 |
135 | ******有限公司 | ******.06 | 99.353 | 0 | 99.353 |
136 | ******有限公司 | ******.37 | 94.391 | 0 | 94.391 |
137 | ******有限公司 | ******.06 | 94.064 | 0 | 94.064 |
138 | ******有限公司 | ******.00 | 95.104 | 0 | 95.104 |
139 | ******有限公司 | ******.77 | 96.339 | 0 | 96.339 |
140 | ******有限公司 | ******.28 | 93.055 | 0 | 93.055 |
141 | ******有限公司 | ******.08 | 94.676 | 0 | 94.676 |
142 | ******有限公司 | ******.35 | 93.768 | 0 | 93.768 |
143 | ******有限公司 | ******.63 | 97.422 | 0 | 97.422 |
144 | ******有限公司 | ******.29 | 94.828 | 0 | 94.828 |
145 | ******有限公司 | ******.95 | 98.582 | 0 | 98.582 |
146 | ******有限公司 | ******.98 | 90.332 | 0 | 90.332 |
147 | ******有限公司 | ******.11 | 93.487 | 0 | 93.487 |
148 | ******有限公司 | ******.88 | 99.082 | 0 | 99.082 |
149 | ******有限公司 | ******.07 | 94.256 | 0 | 94.256 |
150 | ******有限公司 | ******.36 | 97.032 | 0 | 97.032 |
151 | ******有限公司 | ******.01 | 94.293 | 0 | 94.293 |
152 | ******有限公司 | ******.00 | 96.811 | 0 | 96.811 |
153 | ******有限公司 | ******.37 | 95.347 | 0 | 95.347 |
154 | ******有限公司 | ******.00 | 93.796 | 0 | 93.796 |
155 | ******有限公司 | ******.95 | 96.194 | 0 | 96.194 |
156 | ******有限公司 | ******.56 | 92.75 | 0 | 92.75 |
157 | ******有限公司 | ******.12 | 99.866 | 0 | 99.866 |
158 | ******有限公司 | ******.00 | 98.016 | 0 | 98.016 |
159 | ******有限公司 | ******.32 | 96.959 | 0 | 96.959 |
160 | ******有限公司 | ******.00 | 95.429 | 0 | 95.429 |
161 | ******有限公司 | ******.00 | 91.714 | 0 | 91.714 |
162 | ******有限公司 | ******.00 | 96.266 | 0 | 96.266 |
163 | ******有限公司 | ******.92 | 98.625 | 0 | 98.625 |
164 | ******有限公司 | ******.59 | 99.103 | 0 | 99.103 |
165 | ******有限公司 | ******.76 | 95.008 | 0 | 95.008 |
166 | ******有限公司 | ******.00 | 94.599 | 0 | 94.599 |
167 | ******有限公司 | ******.22 | 98.996 | 0 | 98.996 |
168 | ******有限公司 | ******.15 | 95.224 | 0 | 95.224 |
169 | ******有限公司 | ******.17 | 98.214 | 0 | 98.214 |
170 | ******有限公司 | ******.37 | 93.792 | 0 | 93.792 |
171 | ******有限公司 | ******.07 | 93.949 | 0 | 93.949 |
172 | ******有限公司 | ******.00 | 95.103 | 0 | 95.103 |
173 | ******有限公司 | ******.76 | 98.153 | 0 | 98.153 |
174 | ******有限公司 | ******.83 | 93.141 | 0 | 93.141 |
175 | ******有限公司 | ******.21 | 97.669 | 0 | 97.669 |
176 | ******有限公司 | ******.02 | 93.993 | 0 | 93.993 |
177 | ******有限公司 | ******.83 | 96.604 | 0 | 96.604 |
178 | ******有限公司 | ******.00 | 94.103 | 0 | 94.103 |
179 | ******有限公司 | ******.71 | 95.003 | 0 | 95.003 |
180 | ******有限公司 | ******.79 | 96.855 | 0 | 96.855 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年09月26日至 2025年09月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******建设局
日期: 2025年09月26日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
打开微信扫一扫完成付款