盐城市区第Ⅲ防洪区排水防涝治理及综合提升 工程(2025年度)评标结果公示
(标段编号:E************005001)
************有限公司的盐城市区第Ⅲ防洪区排水防涝治理及综合提升 工程(2025年度)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******5.45 | 合格 | 190 |
2 | ******有限公司 | ******8.58 | 合格 | 190 |
3 | ******有限责任公司 | ******.77 | 合格 | 190 |
4 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 190 |
5 | ******有限公司 | ******.19 | 合格 | 190 |
6 | ******有限公司 | ******1.52 | 合格 | 190 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | 合格 | 190 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李庆杰 | 一级建造师注册证书,豫************ |
2 | ******有限公司 | 邱海春 | 一级建造师注册证书,苏************ |
3 | ******有限责任公司 | 樊俐华 | 一级建造师注册证书,赣************ |
4 | ******有限公司 | 周伟 | 一级建造师注册证书,湘************ |
5 | ******有限公司 | 何明辉 | 一级建造师注册证书,沪************ |
6 | ******有限公司 | 杨观迎 | 一级建造师注册证书,皖************ |
7 | ******有限公司 | 施自成 | 一级建造师注册证书,鲁************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程EPC项目 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 响水经济开发区污水处理厂F+EPC总承包项目 | 响应 |
3 | ******有限责任公司 | 黎川县城南水厂改造扩建工程 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 常德高新区综合管线一期建设项目 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 上海海滨污水处理厂永久排放管工程 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 元谋县美丽县城暨市政基础设施建设项目 | 响应 |
7 | ******有限公司 | 黑龙江省双鸭山市“引松入双”供水工程(一期)(集贤段)-管线部分及管线井等附属工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 提供项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 11.4 | 11.19 | 11.54 | 10.88 | 10.95 |
2 | ******有限公司 | 11.42 | 11.15 | 10.76 | 11.03 | 10.93 |
3 | ******有限公司 | 10.92 | 10.92 | 10.1 | 10.67 | 10.84 |
4 | ******有限公司 | 10.85 | 10.36 | 10.14 | 10.79 | 10.87 |
5 | ******有限责任公司 | 10.89 | 10.56 | 10.15 | 10.84 | 10.88 |
6 | ******集团股份公司 | 11.06 | 10.53 | 10.24 | 10.79 | 10.92 |
7 | ******有限公司 | 11.54 | 10.97 | 10.76 | 10.94 | 10.93 |
8 | ******有限公司 | 11.02 | 11.08 | 10.34 | 10.77 | 10.81 |
9 | ******有限公司 | 10.92 | 10.49 | 10.23 | 10.82 | 10.82 |
10 | ******有限公司 | 11.56 | 11.74 | 11.75 | 11.77 | 11.47 |
11 | ******有限公司 | 10.91 | 11.01 | 10.35 | 10.85 | 10.78 |
12 | ******有限公司 | 10.95 | 10.86 | 10.22 | 10.7 | 10.85 |
13 | ******有限责任公司 | 11.49 | 11.12 | 10.8 | 10.97 | 10.89 |
14 | ******有限公司 | 11.12 | 11.08 | 10.74 | 10.77 | 10.82 |
15 | ******有限公司 | 11.53 | 11.09 | 11.46 | 11.51 | 10.91 |
16 | ******有限公司 | 10.95 | 10.78 | 10.22 | 10.8 | 10.84 |
17 | ******有限公司 | 11.38 | 11.05 | 10.82 | 10.84 | 10.93 |
18 | ******有限公司 | 10.91 | 10.36 | 10.23 | 10.74 | 10.8 |
19 | ******有限公司 | 11.56 | 11.07 | 11.5 | 10.97 | 10.94 |
20 | 唐山市市政建设总公司 | 10.92 | 10.85 | 10.19 | 10.8 | 10.89 |
21 | ******有限公司 | 10.94 | 11.16 | 10.35 | 10.72 | 10.85 |
22 | ******有限公司 | 11.62 | 11.18 | 11.32 | 10.98 | 10.86 |
23 | ******有限公司 | 11.55 | 11.02 | 11.56 | 10.93 | 10.93 |
24 | ******有限公司 | 10.94 | 10.37 | 10.2 | 10.82 | 10.8 |
25 | ******有限公司 | 11.59 | 10.97 | 11.28 | 10.99 | 10.94 |
26 | ******有限公司 | 11.56 | 11.22 | 11.35 | 10.97 | 10.94 |
27 | ******有限公司 | 11.54 | 10.95 | 11.56 | 11.06 | 10.89 |
28 | ******有限公司 | 10.97 | 10.36 | 10.19 | 10.77 | 10.82 |
29 | ******有限公司 | 11.51 | 10.96 | 11.24 | 11.07 | 10.94 |
30 | ******有限公司 | 10.88 | 10.81 | 10.21 | 10.71 | 10.91 |
31 | ******有限公司 | 11.48 | 11.2 | 10.66 | 10.87 | 10.85 |
32 | ******有限公司 | 10.87 | 10.78 | 10.2 | 10.82 | 10.91 |
33 | ******有限公司 | 11.32 | 10.89 | 10.8 | 10.93 | 10.88 |
34 | ******有限公司 | 11.5 | 11.15 | 11.49 | 11.07 | 10.87 |
35 | ******有限公司 | 11.54 | 10.98 | 10.95 | 11.04 | 10.88 |
36 | ******有限公司 | 11.59 | 11.07 | 11.33 | 11.04 | 10.93 |
37 | ******有限公司 | 11.56 | 10.99 | 11.04 | 10.96 | 10.89 |
38 | ******有限责任公司 | 10.99 | 10.66 | 10.2 | 10.81 | 10.82 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
2 | ******有限公司 | 1.4 | 1.56 | 1.53 | 1.58 | 1.5 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 1.5 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
5 | ******有限责任公司 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
6 | ******集团股份公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ******有限公司 | 1.45 | 1.52 | 1.57 | 1.6 | 1.54 |
8 | ******有限公司 | 1.5 | 1.55 | 1.62 | 1.58 | 1.55 |
9 | ******有限公司 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.55 | 1.52 |
10 | ******有限公司 | 1.5 | 1.69 | 1.62 | 1.52 | 1.52 |
11 | ******有限公司 | 1.56 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.5 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限责任公司 | 1.42 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.5 |
14 | ******有限公司 | 1.65 | 1.53 | 1.6 | 1.61 | 1.55 |
15 | ******有限公司 | 1.55 | 1.68 | 1.62 | 1.67 | 1.6 |
16 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ******有限公司 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.57 | 1.56 |
18 | ******有限公司 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.53 |
19 | ******有限公司 | 1.5 | 1.52 | 1.57 | 1.55 | 1.52 |
20 | 唐山市市政建设总公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | ******有限公司 | 1.45 | 1.53 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
22 | ******有限公司 | 1.6 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.55 |
23 | ******有限公司 | 1.5 | 1.51 | 1.56 | 1.53 | 1.54 |
24 | ******有限公司 | 1.55 | 1.53 | 1.62 | 1.55 | 1.55 |
25 | ******有限公司 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.53 | 1.53 |
26 | ******有限公司 | 1.6 | 1.52 | 1.57 | 1.53 | 1.54 |
27 | ******有限公司 | 1.65 | 1.6 | 1.57 | 1.53 | 1.56 |
28 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | ******有限公司 | 1.55 | 1.63 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
30 | ******有限公司 | 1.4 | 1.53 | 1.52 | 1.58 | 1.5 |
31 | ******有限公司 | 1.5 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.55 |
32 | ******有限公司 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.5 |
33 | ******有限公司 | 1.45 | 1.51 | 1.52 | 1.58 | 1.53 |
34 | ******有限公司 | 1.6 | 1.52 | 1.58 | 1.57 | 1.55 |
35 | ******有限公司 | 1.6 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 1.55 |
36 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.52 | 1.54 |
37 | ******有限公司 | 1.6 | 1.56 | 1.6 | 1.6 | 1.55 |
38 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******0.13 | 71.899 | 11.18 | 1.54 | 1 | 0 | 85.619 |
2 | ******有限公司 | ******0.00 | 72.178 | 11.04 | 1.53 | 0 | 0 | 84.748 |
3 | ******有限公司 | ******.97 | 82.198 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 93.008 |
4 | ******有限公司 | ******.99 | 81.176 | 10.67 | 1.52 | 0 | 0 | 93.366 |
5 | ******有限责任公司 | ******.77 | 82.035 | 10.76 | 1.55 | 0 | 0 | 94.345 |
6 | ******集团股份公司 | ******5.20 | 80.825 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 91.575 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | 81.794 | 10.95 | 1.54 | 1 | 0 | 95.284 |
8 | ******有限公司 | ******0.78 | 79.226 | 10.87 | 1.56 | 1 | 0 | 92.656 |
9 | ******有限公司 | ******.14 | 77.766 | 10.71 | 1.54 | 0 | 0 | 90.016 |
10 | ******有限公司 | ******6.83 | 77.471 | 11.68 | 1.55 | 1 | 0 | 91.701 |
11 | ******有限公司 | ******.08 | 80.833 | 10.85 | 1.53 | 0 | 0 | 93.213 |
12 | ******有限公司 | ******.94 | 80.531 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 91.331 |
13 | ******有限责任公司 | ******0.00 | 72.487 | 10.99 | 1.51 | 1 | 0 | 85.987 |
14 | ******有限公司 | ******7.42 | 77.242 | 10.89 | 1.59 | 1 | 0 | 90.722 |
15 | ******有限公司 | ******8.58 | 79.502 | 11.35 | 1.63 | 1 | 0 | 93.482 |
16 | ******有限公司 | ******.52 | 77.515 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 88.325 |
17 | ******有限公司 | ******9.75 | 71.908 | 10.94 | 1.55 | 1 | 0 | 85.398 |
18 | ******有限公司 | ******.39 | 82.141 | 10.63 | 1.53 | 0 | 0 | 94.301 |
19 | ******有限公司 | ******5.22 | 78.054 | 11.18 | 1.53 | 1 | 0 | 91.764 |
20 | 唐山市市政建设总公司 | ******.27 | 76.979 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 87.829 |
21 | ******有限公司 | ******5.84 | 73.165 | 10.84 | 1.53 | 1 | 0 | 86.535 |
22 | ******有限公司 | ******5.47 | 69.604 | 11.16 | 1.56 | 1 | 0 | 83.324 |
23 | ******有限公司 | ******5.02 | 78.199 | 11.17 | 1.53 | 0 | 0 | 90.899 |
24 | ******有限公司 | ******1.52 | 81.43 | 10.66 | 1.55 | 0 | 0 | 93.64 |
25 | ******有限公司 | ******0.07 | 78.034 | 11.08 | 1.52 | 1 | 0 | 91.634 |
26 | ******有限公司 | ******6.30 | 74.825 | 11.18 | 1.55 | 1 | 0 | 88.555 |
27 | ******有限公司 | ******3.00 | 78.04 | 11.18 | 1.58 | 1 | 0 | 91.8 |
28 | ******有限公司 | ******.88 | 82.584 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 93.234 |
29 | ******有限公司 | ******0.00 | 79.402 | 11.09 | 1.56 | 1 | 0 | 93.052 |
30 | ******有限公司 | ******5.58 | 73.872 | 10.8 | 1.52 | 0 | 0 | 86.192 |
31 | ******有限公司 | ******7.86 | 74.953 | 10.97 | 1.56 | 1 | 0 | 88.483 |
32 | ******有限公司 | ******5.45 | 81.408 | 10.82 | 1.56 | 0 | 0 | 93.788 |
33 | ******有限公司 | ******.19 | 82.94 | 10.9 | 1.52 | 1 | 0 | 96.36 |
34 | ******有限公司 | ******8.90 | 78.193 | 11.24 | 1.57 | 1 | 0 | 92.003 |
35 | ******有限公司 | ******8.00 | 73.097 | 10.99 | 1.57 | 1 | 0 | 86.657 |
36 | ******有限公司 | ******2.45 | 78.123 | 11.15 | 1.52 | 0 | 0 | 90.793 |
37 | ******有限公司 | ******0.00 | 73.32 | 11 | 1.59 | 1 | 0 | 86.91 |
38 | ******有限责任公司 | ******.49 | 80.104 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 90.864 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年09月12日至 2025年09月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年09月12日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新
打开微信扫一扫完成付款