华能北方公司聚达发电、蒙达发电、达电五期电气热工类等15个项目集中采购变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-06-2-01965
1.采购条件
本采购************有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方公司聚达发电、蒙达发电、达电五期电气热工类等15个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D01963 | ******1 | PLC备件\逻辑模块\LOGO230RC 115VAC/DC-待删除 | 050102 | 050102 | 逻辑模块LOGO230RC AC/DC115V | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
2 | XC******D01963 | ******7 | 其他物位传感器\其他物位传感器\VEGAPULS68 0-75M | 051009 | 051009 | 雷达料位计VEGAPULS68 0-75M | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
3 | XC******D01963 | ******4 | 振动传感器\JK8006-080-090-385-11Db | 051012 | 051012 | 电涡流传感器JK8006-080-090-385-11Db | 8 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
4 | XC******D01963 | ******2 | 光学元件\粉尘仪前端光学折射镜\SBF800 TG01 | 061102 | 061102 | 粉尘仪前端光学折射镜SBF800 TG01 | 4 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
5 | XC******D01963 | ******6 | 电气转换器\I/P转换器\******06 | 050804 | 050804 | 光电转换器IMC-21-M-SC V2.0 | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
6 | XC******D01963 | ******5 | 低压断路器\GM32M-2300R\插入式\250VDC\C6 | 040501 | 040501 | 高分断路器GM32M-2300R C6 250DC | 40 | 台 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
7 | XC******D01963 | ******1 | 接线端子附件\短接片\FB10-RTK/S | 040910 | 040910 | 接线端子连片(电流)FB10-RTK/S | 400 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
8 | XC******D01963 | ******4 | 电容\EHC-Ⅱ DW-002\0.1F\800V | 051105 | 051105 | 高频电源薄膜电容EHC-Ⅱ DW-002 | 32 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
9 | XC******D01963 | ******1 | 电源模板\EHC-ⅡDW.MK006-V12A9-F | 050101 | 050101 | 高频电源IGBT模块EHC-Ⅱ DW.MK006-V12A9-F | 8 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
10 | XC******D01963 | ******6 | 电压变送器\FPV-V1-F1-P2-03\0~120V\4~20mA\220VAC\0.2\浙江涵普 | 060208 | 060208 | 电压变送器FPV-V1-F1-P2-03 0-120V/4-20mA | 6 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
11 | XC******D01963 | ******4 | 交换机\S5735S-L24T4S | 050401 | 050401 | 场站交换机S5735S-L24T4S-A/OtCom 3028-24TX-ADC | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
12 | XC******D01963 | ******7 | 交换机\LSIE8-MCX-S4 | 050401 | 050401 | 光纤交换机LSIE8-MCX-S4 DC24V 2KM 1310hm | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
13 | XC******D01963 | ******3 | 万用表\FLUKE\17B\数字式 | 060202 | 060202 | 数字万用表FLUKE17B | 10 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
14 | XC******D01963 | ******9 | 电加热器\750W\220VAC | 040903 | 040903 | 粉尘仪加热丝DURAG D-R800 DCBRHT004 | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
15 | XC******D01963 | ******3 | 液体密度计\VHZ\1.5~1.6G/CM3 | 060112 | 060112 | 脱硫石膏浆液密度计1.5-1.6g/cm3 | 50 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
16 | XC******D01963 | ******0 | 液体密度计\VHZ\1.4~1.5G/CM3 | 060112 | 060112 | 脱硫石膏浆液密度计1.4-1.5G/CM3 | 50 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
17 | XC******D01963 | ******7 | 流量传感器\STD-2019 | 051007 | 051007 | 超声波流量计转换器传感器STD-2019 | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
18 | XC******D01963 | ******9 | 超声波流量计\STD-2019\0~1000M3/H | 060103 | 060103 | 流量表0-1000M3/H | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
19 | XC******D01963 | ******6 | 双向测振仪\HY-3VED\0~1MM | 060806 | 060806 | 智能振动监测保护仪HY-3VED 0-20mm 4-20mA | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
20 | XC******D01963 | ******8 | 耐振式压力表\YTZ-150\0~1.6MPa\0.25 | 060102 | 060102 | 电阻远传压力表YTZ-150 0-1.6MPa | 7 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
21 | XC******D01963 | ******4 | 安装式电流表\6L2-A\0~800A\1.5\模拟式 | 060201 | 060201 | 电流表6L2-A 800A/5A | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
22 | XC******D01963 | ******4 | 电源模块(DEH、MEH)\CS21232-1-待删除 | 050108 | 050108 | 给煤机电源板CS21232-1 | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
23 | XC******D01963 | ******9 | 皮带给煤机备件\微机板\CS15289-2\DYB-002 | 035820 | 035820 | PLC微机板CS15289-2 DYB-002 | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
24 | XC******D01963 | ******7 | 电动执行装置备件\比例板\33734-05 | 050801 | 050801 | 电动执行机构比利板ROTORK IQT250 33734-05 | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
25 | XC******D01963 | ******5 | 电动执行装置备件\控制组件\SY3-2SA8 | 050801 | 050801 | 电动执行机构控制组件SY3-2SA8 AC220/380V 0.3-3KW | 5 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
26 | XC******D01963 | ******5 | 位置传感器\R-SG16LED+4K | 051001 | 051001 | 位置发送器R-SG16LED+4K 24VDC 4-20MA | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
27 | XC******D01963 | ******0 | 称重传感器\CS6200 | 051008 | 051008 | 称重传感器CS6200 100Kg | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
28 | XC******D01963 | ******0 | 速度传感器\CSCGQ\220VAC | 051003 | 051003 | 磁测速传感器CSCGQ OUTPT:340Ω±20% | 4 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
29 | XC******D01963 | ******0 | 导波雷达液位计\RDYB-G80DF100L\0~5.5M | 060104 | 060104 | 雷达物位计RDYB-G80DF100L 0-5.5M 24VDC | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司 | ||||
30 | XC******D01963 | ******5 | 消雷装置\HY10WX-54-142L | 041002 | 041002 | 避雷器HY10WX-54/142L 35KV | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
31 | XC******D01963 | ******6 | 静电除尘器备件\高频电源柜变压器取样板\EHC-Ⅱ SZ.Z1.KZ.01.4A\02.002.02 | 035201 | 035201 | 高频电源柜变压器取样板EHC-Ⅱ SZ.Z1.KZ.01.4A | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
32 | XC******D01963 | ******1 | 其它发电机保护装置\UNT-PCA3121\220VDC | 041402 | 041402 | 电机综合保护装置UNT-PCKA3122 5A/5A | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
33 | XC******D01963 | ******9 | 静电除尘器\HF01 MDS300 | 035201 | 035201 | 电除尘高频柜三相整流桥HF01 MDS300 | 6 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
34 | XC******D01963 | ******8 | 蒸汽吹灰器备件\电缆\E******\上海克莱德贝尔格曼 | 033304 | 033304 | 电力电缆TRVV4×1.5(橙色) | 800 | 米 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
35 | XC******D01963 | ******9 | 伴热电缆\RDP2-J3-35W | 040901 | 040901 | 伴热带RDP2-J3-35W | 200 | 米 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
36 | XC******D01963 | ******5 | 10kW以下交流电动机\YVP132M-4/B3\7.5KW\380V\15A\B35\1450r/min\A | 040101 | 040101 | 电机YVP132M-4 7.5KW AC380V B3 | 1 | 台 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
37 | XC******D01963 | ******9 | 低压交流接触器\LC1D11500M7C\220V\7A\220V | 040502 | 040502 | 接触器LC1D11500M7C AC220V | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
38 | XC******D01963 | ******7 | 10kW及以上交流电动机\YVF2-160M-4-SK22\11KW\380V\32A\B35\3000r/min\A | 040101 | 040101 | 电机YVF2-160M-4-SK22 11KW AC380V B3 | 1 | 台 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
39 | XC******D01963 | ******7 | 移动电源盘\JDLK\3*2.5MM2\380VAC\16A | 041302 | 041302 | 电缆绕线盘3×2.5-50m | 8 | 套 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
40 | XC******D01963 | ******0 | 按钮式开关\LAY37\绿色 | 040913 | 040913 | 按钮LAY37(绿) | 40 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
41 | XC******D01963 | ******0 | 按钮式开关\LAY37\380V\5A\红色 | 040913 | 040913 | 按钮LAY37(红) | 40 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
42 | XC******D01963 | ******5 | 热继电器\LR9-D5369\380VAC\90~150A | 040912 | 040912 | 热继电器LR9-D5369 90-150A | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
43 | XC******D01963 | ******4 | 时间继电器\REXL2TMP7\220VAC\1~10min | 040912 | 040912 | 时间继电器REXL2TMP7 1-10MIN AC220V | 8 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
44 | XC******D01963 | ******6 | 其它交流电源设备\开关电源\PW10A\220VAC | 041302 | 041302 | 开关电源PW10A AC220V/DC24V 10A | 6 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
45 | XC******D01963 | ******0 | 低压交流接触器\CJ20-630\220V\630A\220V | 040502 | 040502 | 接触器CJ20-630 AC220V | 1 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司 | ||||
46 | XC******D01963 | ******8 | PLC主机卡件\KDB-Ⅱ | 050102 | 050102 | 烟气分析仪制冷器KDB-Ⅱ | 4 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
47 | XC******D01963 | ******6 | 其他专用仪器仪表\红外测温仪\F-62-待删除 | 060399 | 060399 | 红外测温仪FLUKE 62 | 16 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
48 | XC******D01963 | ******2 | 控制屏、柜、箱\控制箱\KZX-20\600*500*300\316 | 040916 | 040916 | 控制箱KZX-20 600×500×300 | 6 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
49 | XC******D01963 | ******6 | 压力变送器\JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4\0~25MPa\24VDC\4~20mA | 050902 | 050902 | 压力变送器JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4 0-25MP | 3 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
50 | XC******D01963 | ******5 | 压力变送器\JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4\0~40.0MPa\24VDC\4~20mA | 050902 | 050902 | 压力变送器JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4 0-40MP | 6 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
51 | XC******D01963 | ******4 | 压力变送器\JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1\0~40KPa | 050902 | 050902 | 压力变送器JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1 0-40KPA | 4 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
52 | XC******D01963 | ******2 | 在线化学传感器\PH电极\T334-待删除 | 051004 | 051004 | PH电极T334 | 8 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
53 | XC******D01963 | ******0 | 在线化学传感器\PH电极\PH7170 | 051004 | 051004 | PH电极PH7170 | 21 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
54 | XC******D01963 | ******2 | 电极\DGi115-SC\304 | 020403 | 020403 | PH玻璃电极(智能)DGI115-SC | 2 | 个 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
55 | XC******D01963 | ******6 | 高压熔断器\WFNHO\7.2KVAC\125A | 040503 | 040503 | 熔断器(高压限流)WFNHO-7.2/125A | 9 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
56 | XC******D01963 | ******5 | 高压熔断器\WFNHO\7.2KVAC\160A | 040503 | 040503 | 熔断器(高压限流)WFNHO-7.2/160A | 9 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
57 | XC******D01963 | ******0 | 位置控制开关\NS380-5-35\220VAC | 050907 | 050907 | 行程开关D4NA-4122 AC240V/DC250V | 16 | 个 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
58 | XC******D01963 | ******5 | 补偿导线KX-HA 2×1.5 | 040901 | 040901 | 补偿导线KX-HA 2×1.5 | 1000 | 米 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 | ||||
59 | XC******D01963 | ******4 | 伴热电缆\ZHDBR-P2/J2 25W AC220V\2*1.5MM2 | 040901 | 040901 | 电伴热带(自控温)ZHDBR-P2/J2 25W AC220V | 500 | 米 | 2025-06-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-10 | ******有限责任公司达拉特旗发电分公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
******集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 ******法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
******集团电子商务平台(******/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年07月01日08时25分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
******集团电子商务平台(******/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年06月30日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。